2003 - Valvola di sicurezza, femmina-femmina
Valvola di sicurezza ordinaria gialla per impianti termici e sanitari.
• Pressione di taratura 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 bar
• Misura entrata: 1/2”- 3/4” femmina
• Misura uscita: 1/2”- 3/4” femmina
• Temperatura massima: 115°C

Conforme alla direttiva 2014/68/UE “PED”
categoria IV e al D.Lgs.15.02.2016 n.26.
        

Codice bar mis conf pacco
2003 121210 1 1/2”x1/2” 10 100
2003 121215 1,5 1/2”x1/2” 10 100
2003 121220 2 1/2”x1/2” 10 100
2003 121225 2,5 1/2”x1/2” 10 100
2003 121230 3 1/2”x1/2” 10 100
2003 121235 3,5 1/2”x1/2” 10 100
2003 121240 4 1/2”x1/2” 10 100
2003 121250 5 1/2”x1/2” 10 100
2003 121260 6 1/2”x1/2” 10 100
2003 121270 7 1/2”x1/2” 10 100
2003 121280 8 1/2”x1/2” 10 100
2003 121200 10 1/2”x1/2” 10 100
2003 123410 1 1/2”x3/4” 10 100
2003 123415 1,5 1/2”x3/4” 10 100
2003 123420 2 1/2”x3/4” 10 100
2003 123425 2,5 1/2”x3/4” 10 100
2003 123430 3 1/2”x3/4” 10 100
2003 123435 3,5 1/2”x3/4” 10 100
2003 123440 4 1/2”x3/4” 10 100
2003 123450 5 1/2”x3/4” 10 100
2003 123460 6 1/2”x3/4” 10 100
2003 123470 7 1/2”x3/4” 10 100
2003 123480 8 1/2”x3/4” 10 100
VOCI DI CAPITOLATO
Valvola di sicurezza ordinaria, in ottone giallo con cappuccio in plastica, per impianti termici e sanitari, con attacco entrata da 1/2” femmina, attacco in uscita da 1/2” o da 3/4” femmina, volantino per apertura manuale con dischetto serigrafato con l’indicazione della pressione di taratura. Conforme alla direttiva 2014/68/UE “PED” categoria IV al d.Lgs.15.02.2016 n.26. Pressione di taratura 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6-7-8 bar. Temperatura max di esercizio 115°C.